자체 검증

예상번호 자체 검증

과거 예상을 실제 당첨과 대조한 워크-포워드 백테스트

검증 1000~1233회 234회 대조 회차당 1순위 + 5세트

1000~1233회 234회 구간에서, 각 회차를 그 이전 데이터만으로 예상해 실제 당첨과 대조했다. 적중 확률은 무작위 기대치와 통계적으로 동일하다(구조상 초과 불가). 대신 당첨 시 상금을 덜 나누는 비인기 조합을 골라 기대 실수령액을 1.32배로 높인다.

0.812 1순위 평균 일치
(무작위 0.800)
31 / 27.9 5세트 5등이상
실적 / 이론기대
1.32× 기대 실수령액
(비인기도 vs 무작위)
25 / 234 5세트로 5등이상
든 회차

등수별 적중 실적 · 무작위 이론기대 · 배수

구분 1등
6
2등
5+B
3등
5
4등
4
5등
3
5등이상
1순위 234장 000 055
이론기대 0.0000.000 0.010.32 5.255.58
배수 0.00× 0.00× 0.00× 0.00× 0.95× 0.90×
5세트 1,170장 000 22931
이론기대 0.0000.00 0.031.60 26.327.9
배수 0.00× 0.00× 0.00× 1.25× 1.10× 1.11×

1순위 일치 개수 분포 실적 · 이론

0개
87 / 이론 93.7
1개
109 / 이론 99.2
2개
33 / 이론 35.4
3개 5등
5 / 이론 5.3
4개 4등
0 / 이론 0.32
5개 3등
0 / 이론 0.01
6개 1등
0 / 이론 0.00
실적 이론

적중률을 못 올리는 이유 훈련 vs 검증

데이터를 훈련구간(1000~1149회, 150회)과 검증구간(1150~1233회, 84회)으로 나눴다. 훈련구간 적중을 최대화하도록 가중치를 최적화한 뒤, 한 번도 안 본 검증구간에 적용한다.

가중치훈련구간 적중검증구간 적중
기본값 0.800 0.905
훈련에 최적화 0.987 ↑ 0.798
무작위 기준 0.800 0.800

훈련구간 적중은 0.80 → 0.99로 크게 올랐지만, 검증구간은 0.798 — 무작위 0.800로 되돌아온다. 상승분은 전부 과거의 우연을 외운 것(과적합)이며 미래 예측력은 없다. 독립 무작위 추첨이라 적중 확률은 어떤 기법으로도 초과할 수 없다.

기대 실수령액 최적화 확률과 무관

적중 확률은 못 올려도, 당첨 시 상금을 나눠 가질 인원은 줄일 수 있다. 사람들이 덜 고르는 비인기 조합일수록 1인당 실수령액이 커진다. 우리 방식의 예상 조합이 무작위보다 얼마나 비인기인지 측정했다.

1순위 예상
0.812
5세트 평균
0.808
무작위 조합
0.615

1순위 비인기도 0.812 vs 무작위 0.615 — 약 1.32배. 구성: 생일 회피(32~45 번호 우대)·구간 분산·연속수 회피. 확률은 그대로지만 당첨 시 기대 실수령액이 그만큼 커진다.

최다 적중 회차 5세트 기준

1170회 · 2025-05-03 4등 · 4개 3 13 19 34 38 45 당첨 3 13 28 34 38 42
1122회 · 2024-06-01 4등 · 4개 3 14 21 30 33 35 당첨 3 6 21 30 34 35
1215회 · 2026-03-14 5등 · 3개 3 13 16 21 38 45 당첨 13 15 19 21 44 45
1214회 · 2026-03-07 5등 · 3개 6 15 16 30 33 37 당첨 10 15 19 27 30 33
1207회 · 2026-01-17 5등 · 3개 7 14 22 24 33 38 당첨 10 22 24 27 38 45
1204회 · 2025-12-27 5등 · 3개 7 13 16 28 33 44 당첨 8 16 28 30 31 44
1202회 · 2025-12-13 5등 · 3개 6 12 19 21 37 42 당첨 5 12 21 33 37 40
1194회 · 2025-10-18 5등 · 3개 3 7 13 34 37 42 당첨 3 13 15 24 33 37

회차별 기록 1000~1233회

234개 회차 펼치기
회차날짜1순위 예상일치당첨1순위5세트
1233 2026-07-18 6 7 16 27 40 45 2 2720253740 +29
1232 2026-07-11 7 15 16 27 33 40 1 121519222436 +3
1231 2026-07-04 6 7 15 27 38 40 1 41314183138 +15
1230 2026-06-27 3 7 15 38 40 45 1 389222842 +45
1229 2026-06-20 3 7 12 37 38 45 2 121329343742 +16
1228 2026-06-13 3 7 12 35 38 45 1 242930313544 +1
1227 2026-06-06 3 12 16 30 37 38 1 11416344144 +13
1226 2026-05-30 7 12 15 28 35 38 1 4613172628 +41
1225 2026-05-23 3 7 12 37 38 40 0 8919254142 +33
1224 2026-05-16 3 7 12 27 38 45 2 91821274445 +28
1223 2026-05-09 7 12 16 27 35 38 1 161820323339 +26
1222 2026-05-02 3 12 16 27 35 38 0 41117223241 +34
1221 2026-04-25 6 12 16 33 35 38 1 61318283036 +9
1220 2026-04-18 6 12 16 27 38 43 1 22225283443 +16
1219 2026-04-11 7 12 16 27 34 38 0 1215283945 +31
1218 2026-04-04 6 12 16 27 34 43 0 32831324245 +25
1217 2026-03-28 7 12 16 28 35 38 0 81015202931 +41
1216 2026-03-21 3 7 16 35 37 38 1 31014152324 +25
1215 2026-03-14 3 13 16 21 38 45 3 131519214445 +39 5등 5등
1214 2026-03-07 7 14 16 30 33 38 2 101519273033 +14 5등
1213 2026-02-28 6 16 19 28 33 37 0 51125273638 +2
1212 2026-02-21 3 6 19 28 33 45 0 5825314144 +45
1211 2026-02-14 3 16 19 28 33 38 1 232627353840 +10
1210 2026-02-07 7 13 16 33 34 38 2 179172738 +31
1209 2026-01-31 7 14 16 28 33 38 0 21720353739 +24
1208 2026-01-24 6 13 19 28 33 37 1 62730363842 +25
1207 2026-01-17 6 7 19 33 35 38 1 102224273845 +11 5등
1206 2026-01-10 7 13 15 33 38 42 1 1317262742 +23
1205 2026-01-03 7 13 15 26 38 42 0 1416233141 +2
1204 2025-12-27 7 13 16 19 38 42 1 81628303144 +27 5등
1203 2025-12-20 3 6 19 30 38 44 2 3618293539 +24
1202 2025-12-13 3 6 21 33 38 42 2 51221333740 +7 5등
1201 2025-12-06 3 6 12 37 42 44 0 7924273536 +37
1200 2025-11-29 3 6 12 37 42 44 0 124162032 +45
1199 2025-11-22 3 6 16 35 37 42 1 162425303132 +7
1198 2025-11-15 6 13 19 30 38 42 2 263033383941 +21
1197 2025-11-08 6 7 19 21 38 42 1 157262843 +30
1196 2025-11-01 7 12 21 30 38 42 1 81215294045 +14
1195 2025-10-25 7 12 21 30 34 38 1 31527333436 +37
1194 2025-10-18 7 13 21 30 33 34 2 31315243337 +2 5등
1193 2025-10-11 3 6 21 33 34 38 1 6916192428 +17
1192 2025-10-04 3 13 21 30 34 39 1 101623363940 +11
1191 2025-09-27 6 13 16 30 34 39 0 1411122041 +2
1190 2025-09-20 6 7 16 30 34 45 2 7919232645 +33
1189 2025-09-13 6 7 16 21 38 45 1 91929353738 +31
1188 2025-09-06 3 7 12 30 38 45 2 3412192227 +9 5등
1187 2025-08-30 3 7 12 35 38 45 0 51326293740 +42
1186 2025-08-23 3 7 13 30 38 45 1 2813162328 +35
1185 2025-08-16 3 6 12 30 38 45 1 61722282932 +38
1184 2025-08-09 3 7 19 30 38 45 0 141623253137 +42
1183 2025-08-02 3 7 16 30 38 45 0 41517232736 +31
1182 2025-07-26 2 7 13 30 38 45 1 11321252831 +22 5등
1181 2025-07-19 7 13 21 30 33 38 1 81014203341 +28
1180 2025-07-12 10 12 13 21 33 38 1 61218374041 +3
1179 2025-07-05 7 12 13 33 38 45 0 31618244044 +21
1178 2025-06-28 2 10 12 33 38 45 0 5611274344 +17
1177 2025-06-21 10 12 19 27 33 38 1 3715161943 +21 5등
1176 2025-06-14 7 12 16 19 38 45 1 7911213035 +29
1175 2025-06-07 6 12 19 21 33 38 1 34683242 +31
1174 2025-05-31 10 13 19 21 33 38 0 81114173639 +22
1173 2025-05-24 10 16 19 21 33 41 0 1518203035 +3
1172 2025-05-17 1 16 19 21 38 44 1 7924404244 +45
1171 2025-05-10 7 11 16 19 38 44 2 367111217 +19
1170 2025-05-03 3 6 11 34 38 44 3 31328343842 +25 5등 4등
1169 2025-04-26 7 11 16 19 38 44 0 51224263942 +20
1168 2025-04-19 3 11 19 30 34 44 1 92124303337 +29 5등
1167 2025-04-12 3 11 19 30 33 40 1 82331353940 +24
1166 2025-04-05 3 14 19 21 35 44 1 142325272942 +16
1165 2025-03-29 3 6 19 30 38 44 2 6727293845 +17
1164 2025-03-22 3 6 19 30 38 44 1 171823253839 +22
1163 2025-03-15 6 16 19 30 33 38 2 21315163343 +4
1162 2025-03-08 6 14 21 30 33 35 1 202122252829 +6
1161 2025-03-01 6 19 23 30 33 35 0 21220243442 +37
1160 2025-02-22 6 15 19 30 33 35 0 71318363945 +19
1159 2025-02-15 6 16 19 28 33 35 1 3927283839 +7
1158 2025-02-08 6 14 21 28 33 35 1 212527323738 +20
1157 2025-02-01 3 6 21 33 35 40 0 5712202526 +28
1156 2025-01-25 6 12 21 30 33 38 1 303134394145 +7
1155 2025-01-18 6 12 16 21 33 45 1 101619273738 +13
1154 2025-01-11 6 16 19 21 33 45 0 4822263238 +27
1153 2025-01-04 7 16 19 23 33 38 0 1910133544 +5
1152 2024-12-28 7 12 16 30 33 38 1 303132353637 +5
1151 2024-12-21 7 12 14 30 33 38 0 239152729 +8
1150 2024-12-14 7 12 18 30 33 38 1 8918353945 +25
1149 2024-12-07 12 14 18 21 33 38 1 81519213236 +38
1148 2024-11-30 3 13 18 21 38 45 2 3613151622 +32
1147 2024-11-23 7 13 18 21 38 45 1 71124262737 +32
1146 2024-11-16 7 14 18 30 35 38 0 61117194043 +28
1145 2024-11-09 6 7 19 33 35 38 1 21131333744 +32 5등
1144 2024-11-02 3 6 19 33 38 45 1 3412152634 +6
1143 2024-10-26 6 13 19 30 33 45 0 101617272836 +6
1142 2024-10-19 6 13 18 19 33 44 0 2828303741 +22
1141 2024-10-12 6 13 18 21 33 44 1 71112212635 +20
1140 2024-10-05 6 7 18 21 38 44 2 71022293138 +15
1139 2024-09-28 7 13 18 30 33 40 2 51215303740 +18
1138 2024-09-21 7 16 18 30 33 38 1 141619202934 +35
1137 2024-09-14 12 14 18 23 33 45 3 4912153345 +26 5등 5등
1136 2024-09-07 12 16 18 30 35 45 1 213335384244 +1
1135 2024-08-31 12 16 18 21 33 45 2 1613192133 +4 5등
1134 2024-08-24 3 16 18 22 33 45 1 379131924 +23
1133 2024-08-17 3 12 16 33 35 45 0 131420282934 +23
1132 2024-08-10 7 12 18 33 35 45 1 6719283441 +5
1131 2024-08-03 3 6 18 29 35 45 1 126142738 +33
1130 2024-07-27 6 13 18 22 35 45 0 151921252728 +40
1129 2024-07-20 6 13 18 22 35 45 0 51011172834 +22
1128 2024-07-13 3 12 18 22 38 45 0 158162833 +45
1127 2024-07-06 7 16 18 22 35 45 0 101524303137 +32
1126 2024-06-29 7 12 16 18 38 45 0 459113740 +7
1125 2024-06-22 7 12 16 18 38 45 0 61425334044 +30
1124 2024-06-15 7 12 16 22 33 45 1 3817303334 +28
1123 2024-06-08 7 16 18 22 33 45 0 131921243435 +26
1122 2024-06-01 7 16 18 30 33 35 2 3621303435 +22 4등
1121 2024-05-25 3 7 18 30 33 44 1 62431323844 +8
1120 2024-05-18 6 7 18 33 35 38 1 21926313841 +34
1119 2024-05-11 6 7 18 35 38 44 0 1912132045 +3
1118 2024-05-04 6 14 18 21 35 45 2 111314151645 +3
1117 2024-04-27 6 13 18 22 35 45 0 349303336 +7
1116 2024-04-20 3 14 18 22 35 45 0 151617253031 +32
1115 2024-04-13 7 12 18 22 35 45 2 71223323436 +8
1114 2024-04-06 7 12 18 22 35 38 1 101619323338 +3
1113 2024-03-30 6 14 18 21 35 45 1 111320213244 +8
1112 2024-03-23 6 14 18 21 35 45 0 162026364244 +24
1111 2024-03-16 6 14 18 21 35 45 1 31330334345 +4
1110 2024-03-09 2 6 18 35 38 45 0 3711202241 +24
1109 2024-03-02 2 12 18 33 35 38 2 101213193340 +2
1108 2024-02-24 7 12 18 22 35 38 1 71926373944 +27
1107 2024-02-17 5 12 18 33 35 43 0 61430314041 +29
1106 2024-02-10 2 14 18 22 35 45 1 134294245 +36
1105 2024-02-03 2 6 18 33 38 41 1 61634373940 +11
1104 2024-01-27 3 16 18 21 35 45 2 1721303538 +2 5등
1103 2024-01-20 2 12 18 33 35 45 1 101229314044 +2
1102 2024-01-13 6 12 18 21 35 45 0 131422263738 +20
1101 2024-01-06 6 13 18 22 35 45 2 6713283642 +41 5등
1100 2023-12-30 6 7 18 22 35 45 0 172629303143 +12
1099 2023-12-23 6 7 18 22 38 45 1 32028384043 +4
1098 2023-12-16 3 7 18 32 38 45 0 121621244143 +15
1097 2023-12-09 3 6 18 35 38 45 1 143334353740 +4
1096 2023-12-02 2 12 18 21 38 45 1 11216192343 +34
1095 2023-11-25 3 12 14 32 38 45 1 81428293440 +12
1094 2023-11-18 3 12 14 32 38 45 0 6715222640 +41
1093 2023-11-11 3 5 18 35 38 41 1 101722303543 +44
1092 2023-11-04 3 14 18 32 35 38 1 71819263345 +37
1091 2023-10-28 2 6 16 35 38 41 1 62023242830 +44
1090 2023-10-21 6 7 12 32 35 45 2 121921294045 +1
1089 2023-10-14 3 6 12 33 38 45 0 41831374243 +40
1088 2023-10-07 3 6 12 33 39 45 1 112122303944 +31
1087 2023-09-30 3 6 14 35 39 45 1 131418213444 +16
1086 2023-09-23 2 6 18 32 35 45 1 111625273536 +37
1085 2023-09-16 6 16 18 24 35 39 1 4717183844 +36
1084 2023-09-09 6 12 18 33 35 45 2 81213293342 +5
1083 2023-09-02 6 12 18 22 35 45 1 3714152238 +17 5등
1082 2023-08-26 3 6 12 35 39 41 0 212627323442 +31
1081 2023-08-19 3 12 22 33 35 39 0 1916232438 +17
1080 2023-08-12 3 12 15 32 35 39 0 131623313644 +38
1079 2023-08-05 6 12 15 32 35 39 0 4818243745 +6
1078 2023-07-29 6 12 15 32 34 39 1 61011143638 +43
1077 2023-07-22 12 15 18 22 34 39 0 4817304043 +34
1076 2023-07-15 3 12 15 29 39 42 1 379333637 +10 5등
1075 2023-07-08 3 6 12 35 39 45 2 12324354445 +10
1074 2023-07-01 3 12 15 22 39 45 0 1620272841 +15
1073 2023-06-24 7 12 15 24 39 45 0 61828303238 +15
1072 2023-06-17 7 12 15 24 39 45 0 161820233243 +27
1071 2023-06-10 2 12 15 17 39 45 1 1211213035 +39
1070 2023-06-03 2 12 15 34 36 45 0 3614223041 +36
1069 2023-05-27 3 12 14 29 39 45 0 11018222831 +44
1068 2023-05-20 1 12 15 35 39 44 1 4719263335 +3
1067 2023-05-13 2 12 15 29 36 44 0 71019232833 +18
1066 2023-05-06 1 12 16 26 39 44 1 61116192132 +45
1065 2023-04-29 1 12 14 29 36 45 1 31819233245 +24
1064 2023-04-22 1 12 18 26 39 42 1 369182235 +14
1063 2023-04-15 1 12 18 26 39 44 0 3622232438 +30
1062 2023-04-08 6 12 18 29 39 41 1 203132404145 +12
1061 2023-04-01 2 12 15 35 39 41 1 42427353745 +15
1060 2023-03-25 2 12 18 29 35 44 0 31024333845 +36
1059 2023-03-18 2 12 18 29 35 44 0 71022253440 +27
1058 2023-03-11 2 16 18 29 35 44 0 112325303240 +42
1057 2023-03-04 2 16 18 26 35 41 0 81319274045 +12
1056 2023-02-25 2 18 21 24 35 39 1 132024323645 +29
1055 2023-02-18 6 12 18 21 39 41 1 4712142233 +31
1054 2023-02-11 2 12 18 24 39 41 0 141927283045 +33
1053 2023-02-04 2 11 18 29 39 41 1 222629303445 +15
1052 2023-01-28 4 10 18 29 39 41 0 51726273538 +1
1051 2023-01-21 2 15 18 29 33 41 1 212630323335 +44
1050 2023-01-14 4 15 18 22 35 41 1 61231353843 +17
1049 2023-01-07 9 13 15 18 38 45 1 3513202137 +17
1048 2022-12-31 4 12 18 34 37 39 2 61217213239 +30
1047 2022-12-24 2 4 18 33 42 45 3 22033404244 +32 5등 5등
1046 2022-12-17 2 13 18 33 35 42 1 71625293536 +28
1045 2022-12-10 2 13 18 21 35 41 2 61415192141 +37
1044 2022-12-03 2 13 21 35 39 42 0 121720262836 +4
1043 2022-11-26 2 12 21 28 35 41 1 3512222631 +19
1042 2022-11-19 12 13 18 21 35 41 0 51415233443 +4
1041 2022-11-12 12 14 18 21 35 41 1 679111718 +45
1040 2022-11-05 12 13 18 21 35 41 0 81626293136 +11
1039 2022-10-29 12 13 18 21 35 42 0 236193639 +26
1038 2022-10-22 4 12 18 29 39 43 0 71624273744 +2
1037 2022-10-15 4 12 18 21 39 43 0 21415222733 +31
1036 2022-10-08 10 12 18 21 39 43 0 2522323445 +39
1035 2022-10-01 2 4 18 34 39 43 1 91434354142 +2 5등
1034 2022-09-24 2 16 18 21 39 43 0 263132333840 +11
1033 2022-09-17 4 16 18 21 34 45 0 31115203544 +10
1032 2022-09-10 1 13 18 21 34 43 1 1612193642 +28
1031 2022-09-03 1 12 15 18 43 45 0 6722323536 +19
1030 2022-08-27 2 15 21 36 38 43 1 2511172429 +9 5등
1029 2022-08-20 2 15 18 24 38 43 0 123032373941 +24
1028 2022-08-13 2 15 18 21 36 43 1 5712131835 +23
1027 2022-08-06 2 15 18 21 39 43 1 141627353945 +5
1026 2022-07-30 2 4 12 34 39 43 1 51213313241 +34
1025 2022-07-23 2 12 15 21 39 43 0 8920252933 +7
1024 2022-07-16 2 7 13 34 43 44 1 91820223844 +10
1023 2022-07-09 2 7 18 33 39 43 1 101416182935 +25 5등
1022 2022-07-02 2 10 18 21 43 44 0 5611294245 +28
1021 2022-06-25 2 15 18 24 35 43 2 121517242945 +16
1020 2022-06-18 2 10 15 24 43 44 0 122729384145 +6
1019 2022-06-11 2 13 16 24 39 43 2 1413173439 +6 5등
1018 2022-06-04 2 4 13 39 43 44 0 31921253745 +35
1017 2022-05-28 2 4 13 36 39 43 0 121822233034 +32
1016 2022-05-21 2 6 13 39 42 44 1 152628344142 +44
1015 2022-05-14 2 10 13 33 39 42 1 142331333740 +44
1014 2022-05-07 2 10 14 33 39 42 1 31114182627 +21
1013 2022-04-30 2 13 14 33 39 42 0 212226343641 +32
1012 2022-04-23 2 4 18 33 39 42 1 51118203545 +3
1011 2022-04-16 2 13 21 33 39 42 0 1912263538 +42
1010 2022-04-09 2 13 18 36 39 42 1 91215253436 +3
1009 2022-04-02 2 13 18 33 35 39 0 152329344044 +20
1008 2022-03-26 1 2 23 34 39 42 0 91130314144 +33
1007 2022-03-19 2 3 21 33 38 42 1 81116192125 +40
1006 2022-03-12 2 16 21 23 33 41 1 81115161737 +36
1005 2022-03-05 2 13 18 21 41 42 2 81318242729 +17
1004 2022-02-26 2 13 18 21 40 44 1 71530373944 +18
1003 2022-02-19 4 16 18 21 39 43 3 1429394345 +31 5등 5등
1002 2022-02-12 4 13 16 21 39 43 0 172533353845 +15
1001 2022-02-05 10 12 16 21 36 43 2 61012142042 +15
1000 2022-01-29 2 12 21 33 36 39 1 2819223242 +39

검증 방법

미래정보 차단 — 각 회차는 그 이전 데이터만으로 예상해 실제 당첨과 맞췄다. 답을 미리 보지 않는다.
동일 방식 재현 — 예상번호는 실제 서비스와 같은 통계 방식으로 생성했다.
등수 기준 — 6개=1등, 5개+보너스=2등, 5개=3등, 4개=4등, 3개=5등. 이론기대는 무작위 1장의 당첨 확률.
비인기 조합 — 생일 회피·구간 분산·연속수 회피로 덜 겹치는 조합을 고른다. 적중 확률은 그대로, 당첨 시 실수령액만 커진다.

검증 1000~1233회 (234회)
로또는 확률 게임이며 본 분석은 통계적 참고용이다.